قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۹۳۴,۵۰۰ |
یورو | ۱,۰۸۸,۷۰۰ |
درهم امارات | ۲۵۵,۴۰۰ |
پوند انگلیس | ۱,۲۵۴,۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۳,۰۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۱۵۶,۳۰۰ |
یوان چین | ۱۳۰,۲۰۰ |
ین ژاپن | ۶۳۶,۷۰۰ |
وون کره جنوبی | ۶۸۰ |
دلار کانادا | ۶۸۰,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۶۰۹,۸۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۵۶,۶۰۰ |
دلار سنگاپور | ۷۲۸,۰۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۶۹۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۳۰۲ |
دینار عراق | ۷۲۶ |
لیر سوریه | ۷۱ |
افغانی | ۱۳,۷۷۰ |
کرون دانمارک | ۱۴۵,۸۰۰ |
کرون سوئد | ۹۷,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۹۱,۴۰۰ |
ریال عربستان | ۲۴۹,۲۶۰ |
ریال قطر | ۲۵۹,۴۰۰ |
ریال عمان | ۲,۴۲۷,۵۰۰ |
دینار کویت | ۳,۰۶۳,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۴۷۹,۰۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۲۰,۸۰۰ |
بات تایلند | ۲۸,۸۷۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۹,۰۰۰ |
روبل روسیه | ۱۱,۸۳۰ |
منات آذربایجان | ۵۵۱,۲۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۶۱۰ |
لاری گرجستان | ۳۴۸,۵۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۰,۶۸۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۰۱,۰۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۷۱,۱۰۰ |
نظرات کاربران